Wie lässt sich Demokratie messen? - Vorkurs Kolleg Sozialkunde - Nachtrag zur Unterrichtsstunde vom 1.02.2017


Demokratieindex

Demokratieindex 2016
Vollständige Demokratien:
  • 9–10
  • 8–8,99
Unvollständige Demokratien:
  • 7–7,99
  • 6–6,99
Hybridregime (Mischformen):
  • 5–5,99
  • 4–4,99
Autoritäre Regime:
  • 3–3,99
  • 2–2,99
  • 0–1,99
  • Keine Daten
Demokratieindex 2012
Vollständige Demokratien:
  • 9–10
  • 8–8,99
Unvollständige Demokratien:
  • 7–7,99
  • 6–6,99
Hybridregime (Mischformen):
  • 5–5,99
  • 4–4,99
Autoritäre Regime:
  • 3–3,99
  • 2–2,99
  • 0–1,99
  • Keine Daten

Der Demokratieindex (engl. Democracy Index) ist ein von der Zeitschrift The Economist berechneter Index, der den Grad der Demokratie in 167 verschiedenen Ländern misst (siehe auch Demokratiemessung). Er wurde erstmals im Jahre 2006 und danach meist jährlich veröffentlicht.

Innerhalb dieses Index spricht man von zwei Demokratietypen und zwei Regimetypen: Vollständige Demokratien, unvollständige Demokratien, Hybridregime (Mischformen aus Autokratie und Demokratie) und autoritäre Regime.

Laut dem Demokratieindex aus dem Jahr 2014 ist Norwegen mit insgesamt 9,93 von 10 möglichen Punkten das demokratischste Land der Welt, während das als autoritäres Regime bezeichnete Nordkorea mit 1,08 Punkten auf dem letzten Platz rangiert.

Eine vergleichbare Demokratieskala erstellt die Organisation Freedom House.

 

Inhaltsverzeichnis

 

Regime-Index (2014)

Regime-Typ Länder  % der Länder  % der Weltbevölkerung
Vollständige Demokratien 24 14,4 12,5
Unvollständige Demokratien 52 31,1 35,5
Hybridregime 39 23,4 14,4
Autoritäre Regime 52 31,1 37,6

Hinweis: Der Index bezieht sich nur auf die gesamte Bevölkerung, die den Index der 167 Länder umfasst. Einige kleinere Staaten sind davon ausgenommen, dies ist aber im Vergleich zur aktuellen gesamten geschätzten Weltbevölkerung beinahe irrelevant.

Regional-Index

Platz Region Länder 2006 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1 Nordamerika 2 8,64 8,64 8,63 8,59 8,59 8,59 8,59 8,56
2 Westeuropa 21 8,60 8,61 8,45 8,40 8,44 8,41 8,41 8,42
3 Lateinamerika & Die Karibik 24 6,37 6,43 6,37 6,35 6,36 6,38 6,36 6,36
4 Asien & Australasien 28 5,44 5,58 5,53 5,51 5,56 5,61 5,70 5,74
5 Mittel- & Osteuropa 28 5,76 5,67 5,55 5,50 5,51 5,53 5,58 5,55
6 Subsahara-Afrika 44 4,24 4,28 4,23 4,32 4,33 4,36 4,34 4,38
7 Naher Osten & Nordafrika 20 3,53 3,54 3,43 3,62 3,76 3,68 3,65 3,58
  Gesamt 167 5,52 5,55 5,46 5,49 5,52 5,53 5,55 5,55

Platzierungen (2014)

Nr Land Punkte Wahlprozess und Pluralismus Funktionsweise der Regierung Politische Teilhabe Politische Kultur Bürgerrechte Kategorie
1 Norwegen Norwegen 9,93 10,00 9,64 10,00 10,00 10,00 Vollständige Demokratie
2 Schweden Schweden 9,73 9,58 9,64 9,44 10,00 10,00 Vollständige Demokratie
3 Island Island 9,58 10,00 9,29 8,89 10,00 9,71 Vollständige Demokratie
4 Neuseeland Neuseeland 9,26 10,00 9,29 8,89 8,13 10,00 Vollständige Demokratie
5 Dänemark Dänemark 9,11 9,17 9,29 8,33 9,38 9,41 Vollständige Demokratie
6 Schweiz Schweiz 9,09 9,58 9,29 7,78 9,38 9,41 Vollständige Demokratie
7 Kanada Kanada 9,08 9,58 9,29 7,78 8,75 10,00 Vollständige Demokratie
8 Finnland Finnland 9,03 10,00 8,93 7,22 8,75 9,71 Vollständige Demokratie
9 Australien Australien 9,01 9,58 8,93 7,78 9,75 10,00 Vollständige Demokratie
10 Niederlande Niederlande 8,92 9,58 8,57 8,89 8,13 9,41 Vollständige Demokratie
11 Luxemburg Luxemburg 8,88 10,00 9,29 6,67 8,75 9,71 Vollständige Demokratie
12 Irland Irland 8,72 9,58 7,50 7,78 8,75 10,00 Vollständige Demokratie
13 Deutschland Deutschland 8,64 9,58 8,57 7,78 8,13 9,12 Vollständige Demokratie
14 Österreich Österreich 8,54 9,58 7,86 8,33 7,50 9,41 Vollständige Demokratie
15 Malta Malta 8,39 9,17 8,21 6,11 8,75 9,71 Vollständige Demokratie
16 Vereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich 8,31 9,58 7,14 6,67 8,75 9,71 Vollständige Demokratie
17 Uruguay Uruguay 8,17 10,00 8,93 4,44 7,50 10,00 Vollständige Demokratie
17 Mauritius Mauritius 8,17 9,17 8,21 5,00 8,75 9,71 Vollständige Demokratie
19 Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 8,11 9,17 7,50 7,22 8,13 8,53 Vollständige Demokratie
20 Japan Japan 8,08 9,17 8,21 6,11 7,50 9,41 Vollständige Demokratie
21 Südkorea Südkorea 8,06 9,17 7,86 7,22 7,50 8,53 Vollständige Demokratie
22 Spanien Spanien 8,05 9,58 7,14 7,22 6,88 9,41 Vollständige Demokratie
23 Frankreich Frankreich 8,04 9,58 7,14 7,78 6,88 8,82 Vollständige Demokratie
24 Costa Rica Costa Rica 8,03 9,58 7,86 6,11 6,88 9,71 Vollständige Demokratie
24 Tschechien Tschechien 7,94 9,58 7,14 6,67 6,88 9,41 Unvollständige Demokratie
25 Belgien Belgien 7,93 9,58 8,21 5,56 6,88 9,41 Unvollständige Demokratie
26 Indien Indien 7,92 9,58 7,14 7,22 6,25 9,41 Unvollständige Demokratie
27 Botswana Botswana 7,87 9,17 7,14 6,11 7,50 9,41 Unvollständige Demokratie
28 Italien Italien 7,85 9,58 6,43 7,22 7,50 8,53 Unvollständige Demokratie
29 Südafrika Südafrika 7,82 8,33 8,21 7,78 6,25 8,53 Unvollständige Demokratie
30 Kap Verde Kap Verde 7,81 9,17 7,86 6,77 6,25 9,12 Unvollständige Demokratie
31 Chile Chile 7,80 9,58 8,93 3,89 6,25 9,12 Unvollständige Demokratie
32 Portugal Portugal 7,79 9,58 6,43 6,67 6,88 9,41 Unvollständige Demokratie
33 Estland Estland 7,74 9,58 7,86 5,56 6,88 8,82 Unvollständige Demokratie
35 Republik China (Taiwan) Taiwan 7,65 9,58 7,50 6,11 5,63 9,41 Unvollständige Demokratie
36 Israel Israel 7,63 8,75 7,14 8,89 7,50 5,88 Unvollständige Demokratie
37 Slowenien Slowenien 7,57 9,58 7,14 6,67 5,63 8,82 Unvollständige Demokratie
38 Litauen Litauen 7,54 9,58 6,07 6,11 6,25 9,71 Unvollständige Demokratie
39 Lettland Lettland 7,48 9,58 5,71 6,11 6,88 9,12 Unvollständige Demokratie
40 Polen Polen 7,47 9,58 5,71 6,67 6,25 9,12 Unvollständige Demokratie
41 Griechenland Griechenland 7,45 9,58 5,36 6,67 6,25 9,41 Unvollständige Demokratie
42 Zypern Zypern 7,40 9,17 6,43 6,67 5,63 9,12 Unvollständige Demokratie
43 Jamaika Jamaika 7,39 9,17 6,79 5,00 6,88 9,12 Unvollständige Demokratie
44 Brasilien Brasilien 7,38 9,58 7,50 4,44 6,25 9,12 Unvollständige Demokratie
45 Slowakei Slowakei 7,35 9,58 7,50 5,56 5,00 9,12 Unvollständige Demokratie
46 Osttimor Osttimor 7,24 8,67 7,14 5,56 6,88 7,94 Unvollständige Demokratie
47 Panama Panama 7,08 9,58 6,43 5,56 5,00 8,82 Unvollständige Demokratie
48 Trinidad und Tobago Trinidad und Tobago 6,99 9,58 7,14 5,00 5,00 8,24 Unvollständige Demokratie
49 Indonesien Indonesien 6,95 7,33 7,14 6,67 6,25 7,35 Unvollständige Demokratie
50 Kroatien Kroatien 6,93 9,17 6,07 5,56 5,63 8,24 Unvollständige Demokratie
51 Ungarn Ungarn 6,90 9,17 6,07 4,44 6,88 7,94 Unvollständige Demokratie
52 Argentinien Argentinien 6,84 8,75 5,71 5,56 6,25 7,94 Unvollständige Demokratie
53 Suriname Suriname 6,77 9,17 6,43 5,00 5,00 8,24 Unvollständige Demokratie
53 Philippinen Philippinen 6,44 8,33 5,36 6,67 4,38 9,12 Unvollständige Demokratie
55 Bulgarien Bulgarien 6,73 9,17 5,71 5,56 5,00 8,24 Unvollständige Demokratie
56 Serbien Serbien 6,71 9,17 5,36 6,67 5,00 7,35 Unvollständige Demokratie
57 Rumänien Rumänien 6,68 9,17 5,17 5,00 5,00 8,53 Unvollständige Demokratie
57 Mexiko Mexiko 6,68 8,33 6,07 6,67 5,00 7,35 Unvollständige Demokratie
58 Dominikanische Republik Dominikanische Republik 6,67 8,75 5,71 5,00 6,25 7,65 Unvollständige Demokratie
60 Lesotho Lesotho 6,66 8,25 5,71 6,67 5,63 7,06 Unvollständige Demokratie
61 Mongolei Mongolei 6,62 9,17 5,71 5,00 5,00 8,24 Unvollständige Demokratie
62 Kolumbien Kolumbien 6,55 9,17 7,14 3,89 3,75 8,82 Unvollständige Demokratie
63 Peru Peru 6,54 9,17 5,00 5,00 5,00 8,53 Unvollständige Demokratie
64 El Salvador El Salvador 6,53 9,17 6,07 3,89 5,00 8,53 Unvollständige Demokratie
65 Malaysia Malaysia 6,49 6,92 7,86 5,56 6,25 5,88 Unvollständige Demokratie
66 Hongkong Hongkong 6,46 4,75 5,71 5,56 6,88 9,41 Unvollständige Demokratie
67 Sambia Sambia 6,39 7,92 5,36 4,44 6,88 7,35 Unvollständige Demokratie
68 Ghana Ghana 6,33 8,33 5,36 5,56 5,63 6,76 Unvollständige Demokratie
69 Moldawien Moldawien 6,32 8,75 5,00 5,56 4,38 7,64 Unvollständige Demokratie
70 Tunesien Tunesien 6,31 7,00 6,07 7,22 6,25 5,00 Unvollständige Demokratie
71 Paraguay Paraguay 6,26 8,33 5,36 5,00 4,38 8,24 Unvollständige Demokratie
72 Mazedonien Mazedonien 6,25 7,75 5,36 6,11 4,38 7,65 Unvollständige Demokratie
73 Namibia Namibia 6,24 5,67 5,00 6,67 5,63 8,24 Unvollständige Demokratie
74 Senegal Senegal 6,15 7,92 5,71 4,44 5,63 7,06 Unvollständige Demokratie
75 Papua-Neuguinea Papua-Neuguinea 6,03 6,92 6,07 3,89 5,63 7,65 Unvollständige Demokratie
75 Singapur Singapur 6,03 4,33 7,50 5,00 6,25 7,65 Unvollständige Demokratie
77 Montenegro Montenegro 5,94 7,92 4,64 5,56 4,38 7,06 Hybridregime
78 Guyana Guyana 5,91 7,92 5,36 5,56 4,38 7,06 Hybridregime
79 Ecuador Ecuador 5,87 8,25 4,64 5,00 4,38 7,06 Hybridregime
80 Honduras Honduras 5,84 8,75 5,71 3,89 4,38 6,47 Hybridregime
81 Georgien Georgien 5,82 8,67 4,64 5,56 4,38 6,18 Hybridregime
82 Guatemala Guatemala 5,81 7,92 6,07 3,33 4,38 7,35 Hybridregime
83 Bolivien Bolivien 5,79 7,00 5,00 5,65 3,75 7,65 Hybridregime
83 Mali Mali 5,79 7,83 3,93 4,44 6,25 6,47 Hybridregime
85 Bangladesch Bangladesch 5,78 7,42 5,07 5,00 4,38 7,06 Hybridregime
86 Tansania Tansania 5,77 7,42 4,64 5,56 5,63 5,59 Hybridregime
87 Sri Lanka Sri Lanka 5,69 6,17 5,36 4,44 6,88 5,59 Hybridregime
88 Albanien Albanien 5,67 7,00 4,00 5,00 5,00 7,35 Hybridregime
89 Malawi Malawi 5,66 6,58 4,29 5,00 6,25 6,18 Hybridregime
90 Benin Benin 5,65 6,92 5,36 4,44 5,63 5,18 Hybridregime
91 Fidschi Fidschi 5,61 4,17 5,71 6,67 5,63 5,88 Hybridregime
92 Ukraine Ukraine 5,42 5,83 3,93 5,56 5,00 6,76 Hybridregime
93 Thailand Thailand 5,38 5,33 4,29 5,56 5,00 6,76 Hybridregime
94 Nicaragua Nicaragua 5,32 6,17 3,29 4,44 5,00 7,07 Hybridregime
95 Kirgisistan Kirgisistan 5,24 6,58 3,29 6,67 4,38 5,29 Hybridregime
96 Uganda Uganda 5,22 5,67 3,57 4,44 6,25 6,18 Hybridregime
97 Kenia Kenia 5,13 4,33 4,29 6,11 5,63 5,29 Hybridregime
98 Türkei Türkei 5,12 6,67 5,36 4,44 5,63 3,53 Hybridregime
98 Libanon Libanon 5,12 5,67 2,14 7,22 5,00 5,59 Hybridregime
100 Venezuela Venezuela 5,07 5,25 4,29 5,56 4,38 5,88 Hybridregime
101 Liberia Liberia 4,95 7,83 0,79 5,56 5,00 5,59 Hybridregime
102 Bhutan Bhutan 4,87 8,33 5,36 2,78 4,38 3,53 Hybridregime
103 Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina 4,78 6,50 2,93 3,33 4,38 6,76 Hybridregime
103 Kambodscha Kambodscha 4,78 4,42 6,43 3,33 5,63 4,12 Hybridregime
105 Nepal Nepal 4,77 3,92 4,29 4,44 5,63 5,59 Hybridregime
106 Palästinensische Autonomiegebiete Palästinensische Autonomiegebiete 4,72 4,75 2,86 7,78 4,38 3,82 Hybridregime
107 Mosambik Mosambik 4,66 4,42 3,57 5,56 5,63 4,12 Hybridregime
108 Pakistan Pakistan 4,64 6,00 5,36 2,78 3,75 5,29 Hybridregime
109 Sierra Leone Sierra Leone 4,56 7,00 1,50 2,78 6,25 5,29 Hybridregime
110 Madagaskar Madagaskar 4,42 4,33 2,50 5,00 5,63 4,71 Hybridregime
111 Irak Irak 4,23 4,33 0,79 7,22 4,38 4,41 Hybridregime
112 Mauretanien Mauretanien 4,17 3,42 4,29 5,00 3,13 5,00 Hybridregime
113 Armenien Armenien 4,13 4,33 2,86 4,44 3,13 5,88 Hybridregime
114 Burkina Faso Burkina Faso 4,09 4,83 2,86 3,33 5,00 4,41 Hybridregime
115 Niger Niger 4,02 7,08 1,14 2,78 4,38 4,71 Hybridregime
116 Marokko Marokko 4,00 3,50 4,29 2,78 5,00 4,41 Autoritäres Regime
117 Algerien Algerien 3,83 3,00 2,21 3,89 5,63 4,41 Autoritäres Regime
118 Haiti Haiti 3,82 4,75 2,21 2,22 3,13 6,76 Autoritäres Regime
119 Libyen Libyen 3,80 2,50 2,50 3,33 5,63 5,29 Autoritäres Regime
120 Kuwait Kuwait 3,78 3,17 3,93 3,89 4,38 3,53 Autoritäres Regime
121 Jordanien Jordanien 3,76 3,17 3,93 4,44 3,75 3,53 Autoritäres Regime
121 Gabun Gabun 3,76 3,00 3,93 4,44 5,00 4,12 Autoritäres Regime
121 Nigeria Nigeria 3,76 5,67 2,86 3,33 3,13 3,82 Autoritäres Regime
124 Äthiopien Äthiopien 3,72 0,00 3,57 5,56 5,63 3,82 Autoritäres Regime
125 Weißrussland Weißrussland 3,69 1,75 3,93 3,89 6,25 2,65 Autoritäres Regime
126 Elfenbeinküste Elfenbeinküste 3,53 0,00 3,21 5,00 5,63 3,82 Autoritäres Regime
127 Kuba Kuba 3,52 1,75 4,64 3,89 4,38 2,94 Autoritäres Regime
127 Komoren Komoren 3,52 3,92 2,21 3,89 3,75 3,82 Autoritäres Regime
129 Togo Togo 3,45 4,00 0,79 3,33 5,00 4,12 Autoritäres Regime
130 Vietnam Vietnam 3,41 0,00 3,93 3,89 6,88 2,35 Autoritäres Regime
130 Kamerun Kamerun 3,41 0,75 3,57 3,89 5,00 3,82 Autoritäres Regime
132 Russland Russland 3,39 3,08 2,86 5,00 2,50 3,53 Autoritäres Regime
133 Angola Angola 3,35 0,92 3,21 5,00 4,38 3,24 Autoritäres Regime
134 Burundi Burundi 3,33 3,00 2,58 3,89 5,00 2,94 Autoritäres Regime
135 Ruanda Ruanda 3,25 0,83 5,00 2,22 4,38 3,82 Autoritäres Regime
136 Katar Katar 3,18 0,00 3,93 2,22 5,63 4,12 Autoritäres Regime
137 Kasachstan Kasachstan 3,17 0,50 2,14 4,44 4,38 4,41 Autoritäres Regime
138 Ägypten Ägypten 3,16 2,17 2,86 5,00 3,13 2,65 Autoritäres Regime
139 Oman Oman 3,15 0,00 3,93 3,33 4,38 4,12 Autoritäres Regime
140 Swasiland Swasiland 3,09 0,92 2,86 2,22 5,63 3,82 Autoritäres Regime
141 Myanmar Myanmar 3,05 1,92 2,86 2,78 5,63 2,06 Autoritäres Regime
141 Gambia Gambia 3,05 1,75 3,93 2,22 5,00 2,35 Autoritäres Regime
143 Guinea Guinea 3,01 3,50 0,43 4,44 3,75 2,94 Autoritäres Regime
144 Volksrepublik China Volksrepublik China 3,00 0,00 4,64 3,89 5,00 1,47 Autoritäres Regime
145 Dschibuti Dschibuti 2,99 0,83 2,50 3,33 5,63 3,24 Autoritäres Regime
146 Republik Kongo Republik Kongo 2,89 1,25 2,86 3,33 3,75 3,24 Autoritäres Regime
147 Bahrain Bahrain 2,87 1,25 3,57 2,78 4,38 2,35 Autoritäres Regime
148 Aserbaidschan Aserbaidschan 2,83 0,50 2,14 3,33 3,75 4,41 Autoritäres Regime
149 Jemen Jemen 2,79 1,33 1,43 5,00 5,00 1,18 Autoritäres Regime
150 Simbabwe Simbabwe 2,78 0,50 1,29 3,89 5,00 3,24 Autoritäres Regime
151 Afghanistan Afghanistan 2,77 2,50 1,14 3,89 2,50 3,82 Autoritäres Regime
152 Vereinigte Arabische Emirate Vereinigte Arabische Emirate 2,64 0,00 3,57 1,67 5,00 2,94 Autoritäres Regime
153 Sudan Sudan 2,54 0,00 1,79 4,44 5,00 1,47 Autoritäres Regime
154 Usbekistan Usbekistan 2,45 0,08 2,57 2,78 6,25 0,59 Autoritäres Regime
155 Eritrea Eritrea 2,44 0,00 2,50 1,67 6,88 1,18 Autoritäres Regime
156 Tadschikistan Tadschikistan 2,37 1,83 0,07 2,22 6,25 1,47 Autoritäres Regime
157 Laos Laos 2,21 0,00 3,21 1,67 5,00 1,18 Autoritäres Regime
158 Iran Iran 1,98 0,00 2,86 2,78 2,50 1,76 Autoritäres Regime
159 Guinea-Bissau Guinea-Bissau 1,93 1,67 0,00 2,78 3,13 2,06 Autoritäres Regime
160 Turkmenistan Turkmenistan 1,83 0,00 0,79 2,78 5,00 0,59 Autoritäres Regime
161 Saudi-Arabien Saudi-Arabien 1,82 0,00 2,86 1,67 3,13 1,47 Autoritäres Regime
162 Demokratische Republik Kongo Demokratische Republik Kongo 1,75 0,92 0,71 2,22 3,13 1,76 Autoritäres Regime
163 Syrien Syrien 1,74 0,00 0,36 3,33 5,00 0,00 Autoritäres Regime
164 Äquatorialguinea Äquatorialguinea 1,66 0,00 0,79 1,67 4,38 1,47 Autoritäres Regime
165 Tschad Tschad 1,50 0,00 0,00 1,11 3,75 2,65 Autoritäres Regime
166 Zentralafrikanische Republik Zentralafrikanische Republik 1,49 0,92 0,00 1,67 2,50 2,35 Autoritäres Regime
167 Nordkorea Nordkorea 1,08 0,00 2,50 1,67 1,25 0,00 Autoritäres Regime

Weblinks

 


Kommentar zum Sturz von DespotenDiktatur kann erträglicher sein als Anarchie

Saddam Hussein, Gaddafi - und bald Assad? Wenn Despoten stürzen, scheint das ein Grund zur Freude. Doch was nach der Diktatur folgt, ist oft noch schlimmer.



EssayFunktionsunfähig

Warum Diktaturen keine Stabilität, sondern oft Chaos erschaffen Von Mathieu von Rohr
Der Sturz von Diktatoren sei nicht immer Anlass zur Freude, schrieb im SPIEGEL vor einer Woche meine Kollegin Christiane Hoffmann. Würden die Menschen eines Landes vor die Wahl zwischen einer "funktionsfähigen Diktatur und dem Chaos eines scheiternden oder gescheiterten Staats" gestellt, sei die Diktatur oft "das kleinere Übel", weil sie immerhin Stabilität verspreche.