Sozistunde 10365a - Kanzlerwahl 2019 - ein schlechter Start?



Abweichler - Karikatur  von Kostas Koufogiorgos am 14. März 2018

- sehenswert

http://www.koufogiorgos.de/bilder/140318_merkelfarbe_big.jpg

 

Merkel IV, -Karikatur  von Kostas Koufogiorgos am 14. März 2018

http://www.koufogiorgos.de/bilder/140318_amt_big.jpg

 

Karikatur von Klaus Stuttmann vom 14.03.2019: Der Beginn einer weiteren wunderbarenFreundschaft https://www.stuttmann-karikaturen.de/ergebnis/6676 

 

Karikatur von Janson vom 14.03.2019

https://janson-karikatur.de/groko-neustart-2018/


Die Kanzlerwahl am 14.03.2014 - beim Nachrichtensender Phoenix

Bildung der Regierung und Wahl der Bundeskanzlerin am 14.03.18
https://www.youtube.com/watch?v=xG3QUZL9qsU&t=3s

 

Verkündung der Wahl von Angela Merkel zur Bundeskanzlerin am 14.03.18

sehenswert!
https://www.youtube.com/watch?v=AxUdms-NYvk&t=12s

 

Ernennung der Bundeskanzlerin am 14.03.18
https://www.youtube.com/watch?v=3jCLzrs6GFw

 

Vereidigung von Bundeskanzlerin Angela Merkel am 14.03.18
https://www.youtube.com/watch?v=WW9cZeDYG8M

 

Ernennung der Bundesminister durch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am 14.03.18

https://www.youtube.com/watch?v=IjCBlggVYW4&t=34s

 

Vereidigung der Bundesminister in Berlin vom 14.03.2018
https://www.youtube.com/watch?v=ApkY3Z8CrN4&t=26s




Was sagen die Tagesthemen?

tagesthemen 22:30 Uhr, 14.03.2018
https://www.youtube.com/watch?v=kv3xLiT2eHE&t=1s









19. Sitzung vom 14.03.2018, TOP 3 Bekanntgabe der Bildung der Bundesregierung
https://www.bundestag.de/mediathek?videoid=7209677#url=bWVkaWF0aGVrb3ZlcmxheT92aWRlb2lkPTcyMDk2Nzc=&mod=mediathek







Abstimmungen über den deutschen Bundeskanzler

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

 

Übersicht über die Abstimmungen über den deutschen Bundeskanzler
lfd. Nr. Datum Bundestag Verfahren Vorgeschlagener, Herausforderer / Bundeskanzler, Bundeskanzler MdBs absolute Mehrheit Ja Nein Enth. ungültig nicht abgegeben relevantes Ergebnis Folge
1 15.09.1949 1. 1. Wahlgang Konrad Adenauer 402 202 202 142 44 1 13 202-200 Adenauer gewählt
2 09.10.1953 2. 1. Wahlgang Konrad Adenauer 487 244 305 148 14 0 20 305-182 Adenauer gewählt
3 22.10.1957 3. 1. Wahlgang Konrad Adenauer 497 249 274 193 9 0 21 274-223 Adenauer gewählt
4 07.11.1961 4. 1. Wahlgang Konrad Adenauer 499 250 258 206 26 0 9 258-241 Adenauer gewählt
5 16.10.1963 1. Wahlgang Ludwig Erhard 499 250 279 180 24 1 15 279-220 Erhard gewählt
6 20.10.1965 5. 1. Wahlgang Ludwig Erhard 496 249 272 200 15 0 9 272-224 Erhard gewählt
7 01.12.1966 1. Wahlgang Kurt Georg Kiesinger 496 249 340 109 23 1 23 340-156 Kiesinger gewählt
8 21.10.1969 6. 1. Wahlgang Willy Brandt 496 249 251 235 5 4 1 251-245 Brandt gewählt
9 27.04.1972 konstruktives Misstrauensvotum Rainer Barzel gegen Willy Brandt 496 249 247 10 3 0 236 247-249 gescheitert, Brandt bleibt Bundeskanzler
10 22.09.1972 Vertrauensfrage Willy Brandt 496 249 233 248 1 0 14 233-263 Brandt gescheitert, Bundestag aufgelöst
11 14.12.1972 7. 1. Wahlgang Willy Brandt 496 249 269 223 0 1 3 269-227 Brandt gewählt
12 16.05.1974 1. Wahlgang Helmut Schmidt 496 249 267 225 0 0 4 267-229 Schmidt gewählt
13 15.12.1976 8. 1. Wahlgang Helmut Schmidt 496 249 250 243 1 1 1 250-246 Schmidt gewählt
14 05.11.1980 9. 1. Wahlgang Helmut Schmidt 497 249 266 222 2 1 6 266-231 Schmidt gewählt
15 05.02.1982 Vertrauensfrage Helmut Schmidt 497 249 269 225 0 0 3 269-228 Schmidt bestätigt
16 01.10.1982 konstruktives Misstrauensvotum Helmut Kohl gegen Helmut Schmidt 497 249 256 235 4 0 2 256-241 Kohl gewählt
17 17.12.1982 Vertrauensfrage Helmut Kohl 497 249 8 218 248 0 23 8-489 Kohl gescheitert, Bundestag aufgelöst
18 29.03.1983 10. 1. Wahlgang Helmut Kohl 498 250 271 214 1 0 12 271-227 Kohl gewählt
19 11.03.1987 11. 1. Wahlgang Helmut Kohl 497 249 253 225 6 3 10 253-244 Kohl gewählt
20 17.01.1991 12. 1. Wahlgang Helmut Kohl 662 332 378 257 9 0 18 378-284 Kohl gewählt
21 15.11.1994 13. 1. Wahlgang Helmut Kohl 672 337 338 333 0 0 1 338-334 Kohl gewählt
22 27.10.1998 14. 1. Wahlgang Gerhard Schröder 669 335 351 287 27 1 3 351-318 Schröder gewählt
23 16.11.2001 Vertrauensfrage Gerhard Schröder 666 334 336 326 0 0 4 336-330 Schröder bestätigt
24 22.10.2002 15. 1. Wahlgang Gerhard Schröder 603 302 305 292 2 0 4 305-298 Schröder gewählt
25 01.07.2005 Vertrauensfrage Gerhard Schröder 601 301 151 296 148 0 6 151-450 Schröder gescheitert, Bundestag aufgelöst
26 22.11.2005 16. 1. Wahlgang Angela Merkel 614 308 397 202 12 1 2 397-217 Merkel gewählt
27 28.10.2009 17. 1. Wahlgang Angela Merkel 622 312 323 285 4 0 10 323-299 Merkel gewählt
28 17.12.2013 18. 1. Wahlgang Angela Merkel 631 316 462 150 9 0 10 462-169 Merkel gewählt
29 14.03.2018 19. 1. Wahlgang Angela Merkel 709 355 364 315 9 4 17 364-345 Merkel gewählt

 

Seite „Abstimmungen über den deutschen Bundeskanzler“. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 5. Juli 2019, 21:31 UTC. URL: https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Abstimmungen_%C3%BCber_den_deutschen_Bundeskanzler&oldid=190164510 (Abgerufen: 20. Oktober 2019, 16:35 UTC)